Конвекторы в пол Carrera с вентилятором
Внутрипольные конвекторы Carrera с вентиляторами - водяные отопительные приборы, произведенные в Украине. Конвекторы в пол Carrera изготавливаются из импортных материалов высокого качества. Благодаря этому, конвекторы Carrera успели завоевать признание в своем сегменте.
Встраиваемые конвекторы с вентиляторами Carrera выпускаются в нескольких модельных вариациях, которые отличаются между собою показателями мощности, габаритными размерами, а также комплектацией. Так, отопительные конвекторы Carrera MV(CV) Inox/Black И MV2(CV2) Inox/Black имеют глубину корпуса 65 мм и оснащены одним и двумя теплообменниками соответственно. Кроме того, конвекторы с индексом М укомплектованы декоративным уголком.
Конветкоры в пол модели Carrera SV(СV)Inox/Black и SV2(СV2)Inox/Black с глубиной корпуса 90/120 мм, также предлагаются с одним или двумя теплообменниками, а также с декоративной съемной рамкой (в случае конвектора с индексом S). Новинкой ассортимента является внутрипольный конвектор с мощным четырехтрубеным теплообменником 4SV (4SV2)Black который также оснащается одним или двумя теплообменниками, а также предлагается в комплекте со специальной решеткой Hi-tech и декоративной рамкой.
Встраиваемые конвекторы с вентиляторами - высокомощные отопительные приборы. Благодаря встроенной системе вентиляторов, конвектор способен производить тепла в два - три раза больше аналогичных приборов отопления без вентиляторов. Мы рекомендуем внутрипольные конвекторы Carrera c вентиляторами для установки в помещениях с большими панорамными окнами в пол, с целью создания тепловой завесы у таких окон, а также полноценного обогрева всего помещения.
Теплопроизводительность внутрипольных конвекторов Carrera без вентилятора*
Глубина 65 мм** | Мощность Вт* | Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 120 мм | Мощность Вт* |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.1000 | 567 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.1000 | 616 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.1000 | 666 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.1250 | 775 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.1250 | 841 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.1250 | 909 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.1500 | 991 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.1500 | 1076 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.1500 | 1163 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.1750 | 1207 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.1750 | 1311 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.1750 | 1417 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.2000 | 1423 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.2000 | 1546 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.2000 | 1671 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.2250 | 1640 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.2250 | 1780 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.2250 | 1924 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.2500 | 1855 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.2500 | 2014 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.2500 | 2178 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.2750 | 2073 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.2750 | 2252 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.2750 | 2433 |
Carrera MV(CV) Inox\Black 65.300.3000 | 2290 | Carrera SV(CV) Inox\Black 90.300.3000 | 2488 | Carrera SV(CV) Inox\Black 120.300.3000 | 2689 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 70/50/20 °С
Глубина 65 мм** | Мощность Вт* | Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 120 мм | Мощность Вт* |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.1000 | 702 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.1000 | 730 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.1000 | 740 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.1250 | 959 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.1250 | 998 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.1250 | 1010 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.1500 | 1227 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.1500 | 1276 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.1500 | 1293 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.1750 | 1496 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.1750 | 1555 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.1750 | 1575 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.2000 | 1763 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.2000 | 1833 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.2000 | 1857 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.2250 | 2030 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.2250 | 2111 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.2250 | 2139 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.2500 | 2297 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.2500 | 2389 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.2500 | 2421 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.2750 | 2567 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.2750 | 2669 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.2750 | 2705 |
Carrera MV2(CV2) Inox\Black 65.380.3000 | 2837 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 90.380.3000 | 2837 | Carrera SV2(CV2) Inox\Black 120.380.3000 | 2950 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 70/50/20 °С
Характеристики Carrera с вентилятором
- Рабочая температура: макс 105°C
- Гидравлическое подключение 1/2, слева
- Рабочее давление: 10 бар
- Испытательное давление 16 бар
- Электроподключение справа
- Блок управления выносной
Размеры Carrera с вентилятором
- Теплоотдача 567 - 2950 Вт
- Ширина 300, 380 мм
- Глубина 65, 90, 120 мм
- Длина 1000 - 3000 мм
- Параметры монтажной ниши +2 см
- Для обогрева сухих помещений
Комплектация Carrera с вентилятором
- Стальной корпус 1 шт
- Теплообменник (медь и алюминий) 1-2 шт
- Вентиляторы
- Сьемная рамка (для моделей S)
- Декоративный уголок (для моделей М)
- Инструкция, монтажное покрытие