Внутрипольные конвекторы Jaga Mini Canal
Jaga Mini Canal – это водяной конвектор без вентиляторов, встраиваемый в пол. Канальный конвектор Mini Canal используется для отопления пространств с большими витражными окнами. Минимальная глубина конвектора составляет всего 9см. Это позволяет без проблем устанавливать конвектор в пол в многоэтажных домах, где толщина перекрытий предусматривает определенные ограничения. Внутрипольные конвекторы Jaga представлены широкой линейкой видоразмеров, это позволяет подобрать отопительный прибор как для помещения со стандартной глубиной стяжки, так и для установки между этажами, где глубина стяжки, как правило не превышает 10-12 см.
Все внутренние элементы внутрипольного конвектора Mini Canal сделаны незаметными, благодаря покрытию темно-серого цвета. После установки конвектора в пол, видимой остается только декоративная решетка, покрывающая отопительный прибор.
Комплект поставки конвекторов Jaga предусматривает его полную готовность к монтажу. Внутрипольный конвектор Mini Canal может использоваться как дополнительный источник тепла, но при этом, его мощности достаточно, чтобы служить основным обогревательным прибором в помещении.
Теплопроизводительность внутрипольных конвекторов Jaga Mini Canal*
Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 110 мм | Мощность Вт* | Глубина 140 мм | Мощность Вт* |
Jaga Mini Canal 140.90.1100 | 152 | Jaga Mini Canal 140.110.1100 | 175 | Jaga Mini Canal 140.140.1100 | 198 |
Jaga Mini Canal 140.90.1300 | 190 | Jaga Mini Canal 140.110.1300 | 218 | Jaga Mini Canal 140.140.1300 | 248 |
Jaga Mini Canal 140.90.1500 | 229 | Jaga Mini Canal 140.110.1500 | 262 | Jaga Mini Canal 140.140.1500 | 298 |
Jaga Mini Canal 140.90.1700 | 267 | Jaga Mini Canal 140.110.1700 | 306 | Jaga Mini Canal 140.140.1700 | 347 |
Jaga Mini Canal 140.90.1900 | 304 | Jaga Mini Canal 140.110.1900 | 349 | Jaga Mini Canal 140.140.1900 | 397 |
Jaga Mini Canal 140.90.2100 | 342 | Jaga Mini Canal 140.110.2100 | 393 | Jaga Mini Canal 140.140.2100 | 446 |
Jaga Mini Canal 140.90.2300 | 381 | Jaga Mini Canal 140.110.2300 | 437 | Jaga Mini Canal 140.140.2300 | 496 |
Jaga Mini Canal 140.90.2500 | 419 | Jaga Mini Canal 140.110.2500 | 480 | Jaga Mini Canal 140.140.2500 | 546 |
Jaga Mini Canal 140.90.2700 | 457 | Jaga Mini Canal 140.110.2700 | 524 | Jaga Mini Canal 140.140.2700 | 595 |
Jaga Mini Canal 140.90.2900 | 495 | Jaga Mini Canal 140.110.2900 | 568 | Jaga Mini Canal 140.140.2900 | 645 |
Jaga Mini Canal 140.90.3100 | 533 | Jaga Mini Canal 140.110.3100 | 612 | Jaga Mini Canal 140.140.3100 | 694 |
Jaga Mini Canal 140.90.3300 | 571 | Jaga Mini Canal 140.110.3300 | 655 | Jaga Mini Canal 140.140.3300 | 744 |
Jaga Mini Canal 140.90.3700 | 647 | Jaga Mini Canal 140.110.3700 | 743 | Jaga Mini Canal 140.140.3700 | 843 |
Jaga Mini Canal 140.90.4100 | 723 | Jaga Mini Canal 140.110.4100 | 830 | Jaga Mini Canal 140.140.4100 | 942 |
Jaga Mini Canal 140.90.4500 | 800 | Jaga Mini Canal 140.110.4500 | 917 | Jaga Mini Canal 140.140.4500 | 1042 |
Jaga Mini Canal 140.90.4900 | 875 | Jaga Mini Canal 140.110.4900 | 1005 | Jaga Mini Canal 140.140.4900 | 1141 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 110 мм | Мощность Вт* |
Jaga Mini Canal 180.90.1100 | 180 | Jaga Mini Canal 180.110.1100 | 207 |
Jaga Mini Canal 180.90.1300 | 225 | Jaga Mini Canal 180.110.1300 | 259 |
Jaga Mini Canal 180.90.1500 | 271 | Jaga Mini Canal 180.110.1500 | 310 |
Jaga Mini Canal 180.90.1700 | 316 | Jaga Mini Canal 180.110.1700 | 363 |
Jaga Mini Canal 180.90.1900 | 360 | Jaga Mini Canal 180.110.1900 | 414 |
Jaga Mini Canal 180.90.2100 | 406 | Jaga Mini Canal 180.110.2100 | 466 |
Jaga Mini Canal 180.90.2300 | 451 | Jaga Mini Canal 180.110.2300 | 518 |
Jaga Mini Canal 180.90.2500 | 496 | Jaga Mini Canal 180.110.2500 | 569 |
Jaga Mini Canal 180.90.2700 | 541 | Jaga Mini Canal 180.110.2700 | 622 |
Jaga Mini Canal 180.90.2900 | 586 | Jaga Mini Canal 180.110.2900 | 673 |
Jaga Mini Canal 180.90.3100 | 631 | Jaga Mini Canal 180.110.3100 | 725 |
Jaga Mini Canal 180.90.3300 | 676 | Jaga Mini Canal 180.110.3300 | 777 |
Jaga Mini Canal 180.90.3700 | 767 | Jaga Mini Canal 180.110.3700 | 881 |
Jaga Mini Canal 180.90.4100 | 856 | Jaga Mini Canal 180.110.4100 | 984 |
Jaga Mini Canal 180.90.4500 | 947 | Jaga Mini Canal 180.110.4500 | 1087 |
Jaga Mini Canal 180.90.4900 | 1037 | Jaga Mini Canal 180.110.4900 | 1191 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 110 мм | Мощность Вт* | Глубина 140 мм | Мощность Вт* | Глубина 190 мм | Мощность Вт* |
Jaga Mini Canal 260.90.1100 | 237 | Jaga Mini Canal 260.110.1100 | 279 | Jaga Mini Canal 260.140.1100 | 345 | Jaga Mini Canal 260.190.1100 | 392 |
Jaga Mini Canal 260.90.1300 | 296 | Jaga Mini Canal 260.110.1300 | 349 | Jaga Mini Canal 260.140.1300 | 431 | Jaga Mini Canal 260.190.1300 | 489 |
Jaga Mini Canal 260.90.1500 | 356 | Jaga Mini Canal 260.110.1500 | 420 | Jaga Mini Canal 260.140.1500 | 516 | Jaga Mini Canal 260.190.1500 | 587 |
Jaga Mini Canal 260.90.1700 | 415 | Jaga Mini Canal 260.110.1700 | 489 | Jaga Mini Canal 260.140.1700 | 603 | Jaga Mini Canal 260.190.1700 | 685 |
Jaga Mini Canal 260.90.1900 | 474 | Jaga Mini Canal 260.110.1900 | 559 | Jaga Mini Canal 260.140.1900 | 689 | Jaga Mini Canal 260.190.1900 | 782 |
Jaga Mini Canal 260.90.2100 | 534 | Jaga Mini Canal 260.110.2100 | 629 | Jaga Mini Canal 260.140.2100 | 775 | Jaga Mini Canal 260.190.2100 | 881 |
Jaga Mini Canal 260.90.2300 | 593 | Jaga Mini Canal 260.110.2300 | 699 | Jaga Mini Canal 260.140.2300 | 861 | Jaga Mini Canal 260.190.2300 | 978 |
Jaga Mini Canal 260.90.2500 | 652 | Jaga Mini Canal 260.110.2500 | 769 | Jaga Mini Canal 260.140.2500 | 947 | Jaga Mini Canal 260.190.2500 | 1076 |
Jaga Mini Canal 260.90.2700 | 711 | Jaga Mini Canal 260.110.2700 | 839 | Jaga Mini Canal 260.140.2700 | 1034 | Jaga Mini Canal 260.190.2700 | 1174 |
Jaga Mini Canal 260.90.2900 | 771 | Jaga Mini Canal 260.110.2900 | 909 | Jaga Mini Canal 260.140.2900 | 1119 | Jaga Mini Canal 260.190.2900 | 1271 |
Jaga Mini Canal 260.90.3100 | 830 | Jaga Mini Canal 260.110.3100 | 978 | Jaga Mini Canal 260.140.2900 | 1206 | Jaga Mini Canal 260.190.3100 | 1370 |
Jaga Mini Canal 260.90.3300 | 889 | Jaga Mini Canal 260.110.3300 | 1048 | Jaga Mini Canal 260.140.3300 | 1292 | Jaga Mini Canal 260.190.3300 | 1467 |
Jaga Mini Canal 260.90.3700 | 1008 | Jaga Mini Canal 260.110.3700 | 1188 | Jaga Mini Canal 260.140.3700 | 1464 | Jaga Mini Canal 260.190.3700 | 1663 |
Jaga Mini Canal 260.90.4100 | 1126 | Jaga Mini Canal 260.110.4100 | 1328 | Jaga Mini Canal 260.140.4100 | 1636 | Jaga Mini Canal 260.190.4100 | 1859 |
Jaga Mini Canal 260.90.4500 | 1245 | Jaga Mini Canal 260.110.4500 | 1468 | Jaga Mini Canal 260.140.4500 | 1808 | Jaga Mini Canal 260.190.4500 | 2054 |
Jaga Mini Canal 260.90.4900 | 1363 | Jaga Mini Canal 260.110.4900 | 1608 | Jaga Mini Canal 260.140.4900 | 1980 | Jaga Mini Canal 260.190.4900 | 2250 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 110 мм | Мощность Вт* | Глубина 140 мм | Мощность Вт* | Глубина 190 мм | Мощность Вт* |
Jaga Mini Canal 340.90.1100 | 307 | Jaga Mini Canal 340.110.1100 | 363 | Jaga Mini Canal 340.140.1100 | 470 | Jaga Mini Canal 340.190.1100 | 530 |
Jaga Mini Canal 340.90.1300 | 385 | Jaga Mini Canal 340.110.1300 | 454 | Jaga Mini Canal 340.140.1300 | 587 | Jaga Mini Canal 340.190.1300 | 662 |
Jaga Mini Canal 340.90.1500 | 462 | Jaga Mini Canal 340.110.1500 | 544 | Jaga Mini Canal 340.140.1500 | 705 | Jaga Mini Canal 340.190.1500 | 795 |
Jaga Mini Canal 340.90.1700 | 538 | Jaga Mini Canal 340.110.1700 | 636 | Jaga Mini Canal 340.140.1700 | 822 | Jaga Mini Canal 340.190.1700 | 927 |
Jaga Mini Canal 340.90.1900 | 615 | Jaga Mini Canal 340.110.1900 | 426 | Jaga Mini Canal 340.140.1900 | 940 | Jaga Mini Canal 340.190.1900 | 1059 |
Jaga Mini Canal 340.90.2100 | 692 | Jaga Mini Canal 340.110.2100 | 817 | Jaga Mini Canal 340.140.2100 | 1057 | Jaga Mini Canal 340.190.2100 | 1192 |
Jaga Mini Canal 340.90.2300 | 769 | Jaga Mini Canal 340.110.2300 | 908 | Jaga Mini Canal 340.140.2300 | 1175 | Jaga Mini Canal 340.190.2300 | 1324 |
Jaga Mini Canal 340.90.2500 | 846 | Jaga Mini Canal 340.110.2500 | 998 | Jaga Mini Canal 340.140.2500 | 1292 | Jaga Mini Canal 340.190.2500 | 1457 |
Jaga Mini Canal 340.90.2700 | 923 | Jaga Mini Canal 340.110.2700 | 1090 | Jaga Mini Canal 340.140.2700 | 1409 | Jaga Mini Canal 340.190.2700 | 1590 |
Jaga Mini Canal 340.90.2900 | 1000 | Jaga Mini Canal 340.110.2900 | 1180 | Jaga Mini Canal 340.140.2900 | 1527 | Jaga Mini Canal 340.190.2900 | 1721 |
Jaga Mini Canal 340.90.3100 | 1076 | Jaga Mini Canal 340.110.3100 | 1271 | Jaga Mini Canal 340.140.2900 | 1644 | Jaga Mini Canal 340.190.3100 | 1854 |
Jaga Mini Canal 340.90.3300 | 1154 | Jaga Mini Canal 340.110.3300 | 1362 | Jaga Mini Canal 340.140.3300 | 1762 | Jaga Mini Canal 340.190.3300 | 1987 |
Jaga Mini Canal 340.90.3700 | 1307 | Jaga Mini Canal 340.110.3700 | 1544 | Jaga Mini Canal 340.140.3700 | 1997 | Jaga Mini Canal 340.190.3700 | 2252 |
Jaga Mini Canal 340.90.4100 | 1461 | Jaga Mini Canal 340.110.4100 | 1725 | Jaga Mini Canal 340.140.4100 | 2232 | Jaga Mini Canal 340.190.4100 | 2516 |
Jaga Mini Canal 340.90.4500 | 1615 | Jaga Mini Canal 340.110.4500 | 1906 | Jaga Mini Canal 340.140.4500 | 2467 | Jaga Mini Canal 340.190.4500 | 2781 |
Jaga Mini Canal 340.90.4900 | 1769 | Jaga Mini Canal 340.110.4900 | 2088 | Jaga Mini Canal 340.140.4900 | 2702 | Jaga Mini Canal 340.190.4900 | 3046 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 90 мм | Мощность Вт* | Глубина 110 мм | Мощность Вт* | Глубина 140 мм | Мощность Вт* | Глубина 190 мм | Мощность Вт* |
Jaga Mini Canal 420.90.1100 | 445 | Jaga Mini Canal 420.110.1100 | 510 | Jaga Mini Canal 420.140.1100 | 633 | Jaga Mini Canal 420.190.1100 | 728 |
Jaga Mini Canal 420.90.1300 | 555 | Jaga Mini Canal 420.110.1300 | 638 | Jaga Mini Canal 420.140.1300 | 792 | Jaga Mini Canal 420.190.1300 | 909 |
Jaga Mini Canal 420.90.1500 | 666 | Jaga Mini Canal 420.110.1500 | 766 | Jaga Mini Canal 420.140.1500 | 950 | Jaga Mini Canal 420.190.1500 | 1091 |
Jaga Mini Canal 420.90.1700 | 778 | Jaga Mini Canal 420.110.1700 | 893 | Jaga Mini Canal 420.140.1700 | 1108 | Jaga Mini Canal 420.190.1700 | 1273 |
Jaga Mini Canal 420.90.1900 | 888 | Jaga Mini Canal 420.110.1900 | 1021 | Jaga Mini Canal 420.140.1900 | 1267 | Jaga Mini Canal 420.190.1900 | 1455 |
Jaga Mini Canal 420.90.2100 | 1000 | Jaga Mini Canal 420.110.2100 | 1148 | Jaga Mini Canal 420.140.2100 | 1425 | Jaga Mini Canal 420.190.2100 | 1637 |
Jaga Mini Canal 420.90.2300 | 1111 | Jaga Mini Canal 420.110.2300 | 1276 | Jaga Mini Canal 420.140.2300 | 1583 | Jaga Mini Canal 420.190.2300 | 1819 |
Jaga Mini Canal 420.90.2500 | 1221 | Jaga Mini Canal 420.110.2500 | 1404 | Jaga Mini Canal 420.140.2500 | 1742 | Jaga Mini Canal 420.190.2500 | 2001 |
Jaga Mini Canal 420.90.2700 | 1333 | Jaga Mini Canal 420.110.2700 | 1531 | Jaga Mini Canal 420.140.2700 | 1900 | Jaga Mini Canal 420.190.2700 | 2182 |
Jaga Mini Canal 420.90.2900 | 1444 | Jaga Mini Canal 420.110.2900 | 1659 | Jaga Mini Canal 420.140.2900 | 2058 | Jaga Mini Canal 420.190.2900 | 2362 |
Jaga Mini Canal 420.90.3100 | 1555 | Jaga Mini Canal 420.110.3100 | 1786 | Jaga Mini Canal 420.140.2900 | 2217 | Jaga Mini Canal 420.190.3100 | 2547 |
Jaga Mini Canal 420.90.3300 | 1666 | Jaga Mini Canal 420.110.3300 | 1914 | Jaga Mini Canal 420.140.3300 | 2375 | Jaga Mini Canal 420.190.3300 | 2728 |
Jaga Mini Canal 420.90.3700 | 1888 | Jaga Mini Canal 420.110.3700 | 2169 | Jaga Mini Canal 420.140.3700 | 2692 | Jaga Mini Canal 420.190.3700 | 3092 |
Jaga Mini Canal 420.90.4100 | 2111 | Jaga Mini Canal 420.110.4100 | 2424 | Jaga Mini Canal 420.140.4100 | 3008 | Jaga Mini Canal 420.190.4100 | 3456 |
Jaga Mini Canal 420.90.4500 | 2332 | Jaga Mini Canal 420.110.4500 | 2680 | Jaga Mini Canal 420.140.4500 | 3325 | Jaga Mini Canal 420.190.4500 | 3820 |
Jaga Mini Canal 420.90.4900 | 2555 | Jaga Mini Canal 420.110.4900 | 2935 | Jaga Mini Canal 420.140.4900 | 3642 | Jaga Mini Canal 420.190.4900 | 4184 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Характеристики Jaga Mini Canal
- Рабочая температура: макс 110°C
- Гидравлическое подключение 1/2, слева
- Рабочее давление: 16 атм
- Испытательное давление 25 атм
- Теплообменник Low-H2O
Размеры Jaga Mini Canal
- Теплоотдача 152-4184 Вт
- Ширина 140, 180, 260, 340, 420 мм
- Глубина 90, 110, 140, 190 мм
- Длина 1100-4900 мм
- Параметры монтажной ниши +2 см
Комплектация Jaga Mini Canal
- Стальной корпус
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Регулировочные болты
- Анкерное крепление
- Руководство по установке