Внутрипольные конвекторы Kermi без вентилятора
Внутрипольные конвекторы Kermi без вентиляторов - это качественные и надежные приборы водяного отопления. Конвекторы Kermi представлены двумя моделями конвекторов.
Ascotherm eco KRN 91 - встраиваемый в пол отопительный прибор конвекционного типа производства Kermi. Данные отопительные конвекторы функционирует по принципу естественной конвекции. Конвектор полностью готов для установки в пол. Корпус прибора изготовлен из цельного стального листа и окрашен в серый цвет. Теплообменник состоящий из медной трубы, которая, в свою очередь, покрыта алюминиевыми ламелями, расположен в корпусе на алюминиевых консолях. Конвекторы Ascotherm eco KRN91 эффективно используются в помещениях с витражными окнами от пола, где установка стандартных радиаторов отопления не возможна или не желательна. Встроенный конвектор KRN 91 выполняет функцию экранирования холодного воздуха, идущего с оконных проемов.
Ascotherm eco KRN 92 - внутрипольный водяной обогреватель конвекционного типа с функцией вентилирования, производства Kermi. Конвекторы KRN 92 функционирует по принципу естественной конвекции (без вентиляторов. Конвектор сконструирован таким образом, что помимо конвекции воздуха в помещении, теплообменник конвектора дополнительно обдувается воздухом поступающим извне, через специальный подвод. За счет этого процесс естественного теплообмена усиливается. Кроме того, помещение постоянно снабжается свежим и, при этом, прогретым воздухом. Таким образом, обеспечивается постоянная вентиляция помещения, вместе с тем - полностью отсутствуют сквозняки.
Теплопроизводительность конвекторов Kermi Ascotherm eco KRN91
Глубина 92 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 91 185.92.1000 | 158 | Ascotherm KRN 91 185.110.1000 | 162 | Ascotherm KRN 91 185.150.1000 | 182 | Ascotherm KRN 91 185.200.1000 | 218 |
Ascotherm KRN 91 185.92.1250 | 212 | Ascotherm KRN 91 185.110.1250 | 219 | Ascotherm KRN 91 185.150.1250 | 245 | Ascotherm KRN 91 185.200.1250 | 294 |
Ascotherm KRN 91 185.92.1500 | 267 | Ascotherm KRN 91 185.110.1500 | 275 | Ascotherm KRN 91 185.150.1500 | 308 | Ascotherm KRN 91 185.200.1500 | 370 |
Ascotherm KRN 91 185.92.1750 | 321 | Ascotherm KRN 91 185.110.1750 | 331 | Ascotherm KRN 91 185.150.1750 | 371 | Ascotherm KRN 91 185.200.1750 | 445 |
Ascotherm KRN 91 185.92.2000 | 376 | Ascotherm KRN 91 185.110.2000 | 387 | Ascotherm KRN 91 185.150.2000 | 434 | Ascotherm KRN 91 185.200.2000 | 521 |
Ascotherm KRN 91 185.92.2250 | 430 | Ascotherm KRN 91 185.110.2250 | 444 | Ascotherm KRN 91 185.150.2250 | 497 | Ascotherm KRN 91 185.200.2250 | 596 |
Ascotherm KRN 91 185.92.2500 | 485 | Ascotherm KRN 91 185.110.2500 | 500 | Ascotherm KRN 91 185.150.2500 | 560 | Ascotherm KRN 91 185.200.2500 | 672 |
Ascotherm KRN 91 185.92.2750 | 540 | Ascotherm KRN 91 185.110.2750 | 556 | Ascotherm KRN 91 185.150.2750 | 623 | Ascotherm KRN 91 185.200.2750 | 748 |
Ascotherm KRN 91 185.92.3000 | 594 | Ascotherm KRN 91 185.110.3000 | 612 | Ascotherm KRN 91 185.150.3000 | 686 | Ascotherm KRN 91 185.200.3000 | 823 |
Ascotherm KRN 91 185.92.3250 | 631 | Ascotherm KRN 91 185.110.3250 | 650 | Ascotherm KRN 91 185.150.3250 | 728 | Ascotherm KRN 91 185.200.3250 | 874 |
Ascotherm KRN 91 185.92.3500 | 685 | Ascotherm KRN 91 185.110.3500 | 707 | Ascotherm KRN 91 185.150.3500 | 791 | Ascotherm KRN 91 185.200.3500 | 950 |
Ascotherm KRN 91 185.92.3750 | 740 | Ascotherm KRN 91 185.110.3750 | 763 | Ascotherm KRN 91 185.150.3750 | 854 | Ascotherm KRN 91 185.200.3750 | 1025 |
Ascotherm KRN 91 185.92.4000 | 794 | Ascotherm KRN 91 185.110.4000 | 819 | Ascotherm KRN 91 185.150.4000 | 917 | Ascotherm KRN 91 185.200.4000 | 1101 |
Ascotherm KRN 91 185.92.4250 | 849 | Ascotherm KRN 91 185.110.4250 | 875 | Ascotherm KRN 91 185.150.4250 | 980 | Ascotherm KRN 91 185.200.4250 | 1176 |
Ascotherm KRN 91 185.92.4500 | 904 | Ascotherm KRN 91 185.110.4500 | 932 | Ascotherm KRN 91 185.150.4500 | 1043 | Ascotherm KRN 91 185.200.4500 | 1252 |
Ascotherm KRN 91 185.92.4750 | 958 | Ascotherm KRN 91 185.110.4750 | 988 | Ascotherm KRN 91 185.150.4750 | 1106 | Ascotherm KRN 91 185.200.4750 | 1328 |
Ascotherm KRN 91 185.92.5000 | 1013 | Ascotherm KRN 91 185.110.5000 | 1044 | Ascotherm KRN 91 185.150.5000 | 1169 | Ascotherm KRN 91 185.200.5000 | 1403 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 92 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 91 210.92.1000 | 248 | Ascotherm KRN 91 210.110.1000 | 224 | Ascotherm KRN 91 210.150.1000 | 235 | Ascotherm KRN 91 210.200.1000 | 253 |
Ascotherm KRN 91 210.92.1250 | 334 | Ascotherm KRN 91 210.110.1250 | 301 | Ascotherm KRN 91 210.150.1250 | 316 | Ascotherm KRN 91 210.200.1250 | 340 |
Ascotherm KRN 91 210.92.1500 | 420 | Ascotherm KRN 91 210.110.1500 | 379 | Ascotherm KRN 91 210.150.1500 | 397 | Ascotherm KRN 91 210.200.1500 | 428 |
Ascotherm KRN 91 210.92.1750 | 506 | Ascotherm KRN 91 210.110.1750 | 456 | Ascotherm KRN 91 210.150.1750 | 478 | Ascotherm KRN 91 210.200.1750 | 515 |
Ascotherm KRN 91 210.92.2000 | 592 | Ascotherm KRN 91 210.110.2000 | 534 | Ascotherm KRN 91 210.150.2000 | 560 | Ascotherm KRN 91 210.200.2000 | 603 |
Ascotherm KRN 91 210.92.2250 | 678 | Ascotherm KRN 91 210.110.2250 | 611 | Ascotherm KRN 91 210.150.2250 | 641 | Ascotherm KRN 91 210.200.2250 | 690 |
Ascotherm KRN 91 210.92.2500 | 764 | Ascotherm KRN 91 210.110.2500 | 689 | Ascotherm KRN 91 210.150.2500 | 722 | Ascotherm KRN 91 210.200.2500 | 778 |
Ascotherm KRN 91 210.92.2750 | 850 | Ascotherm KRN 91 210.110.2750 | 766 | Ascotherm KRN 91 210.150.2750 | 803 | Ascotherm KRN 91 210.200.2750 | 865 |
Ascotherm KRN 91 210.92.3000 | 936 | Ascotherm KRN 91 210.110.3000 | 844 | Ascotherm KRN 91 210.150.3000 | 885 | Ascotherm KRN 91 210.200.3000 | 953 |
Ascotherm KRN 91 210.92.3250 | 994 | Ascotherm KRN 91 210.110.3250 | 896 | Ascotherm KRN 91 210.150.3250 | 939 | Ascotherm KRN 91 210.200.3250 | 1012 |
Ascotherm KRN 91 210.92.3500 | 1080 | Ascotherm KRN 91 210.110.3500 | 973 | Ascotherm KRN 91 210.150.3500 | 1021 | Ascotherm KRN 91 210.200.3500 | 1099 |
Ascotherm KRN 91 210.92.3750 | 1166 | Ascotherm KRN 91 210.110.3750 | 1051 | Ascotherm KRN 91 210.150.3750 | 1102 | Ascotherm KRN 91 210.200.3750 | 1187 |
Ascotherm KRN 91 210.92.4000 | 1252 | Ascotherm KRN 91 210.110.4000 | 1128 | Ascotherm KRN 91 210.150.4000 | 1183 | Ascotherm KRN 91 210.200.4000 | 1274 |
Ascotherm KRN 91 210.92.4250 | 1338 | Ascotherm KRN 91 210.110.4250 | 1206 | Ascotherm KRN 91 210.150.4250 | 1264 | Ascotherm KRN 91 210.200.4250 | 1362 |
Ascotherm KRN 91 210.92.4500 | 1424 | Ascotherm KRN 91 210.110.4500 | 1283 | Ascotherm KRN 91 210.150.4500 | 1346 | Ascotherm KRN 91 210.200.4500 | 1449 |
Ascotherm KRN 91 210.92.4750 | 1510 | Ascotherm KRN 91 210.110.4750 | 1361 | Ascotherm KRN 91 210.150.4750 | 1427 | Ascotherm KRN 91 210.200.4750 | 1537 |
Ascotherm KRN 91 210.92.5000 | 1596 | Ascotherm KRN 91 210.110.5000 | 1438 | Ascotherm KRN 91 210.150.5000 | 1508 | Ascotherm KRN 91 210.200.5000 | 1624 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 92 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 91 260.92.1000 | 248 | Ascotherm KRN91 260.110.1000 | 289 | Ascotherm KRN91 260.150.1000 | 323 | Ascotherm KRN91 260.200.1000 | 372 |
Ascotherm KRN 91 260.92.1250 | 334 | Ascotherm KRN 91 260.110.1250 | 389 | Ascotherm KRN 91 260.150.1250 | 435 | Ascotherm KRN 91 260.200.1250 | 501 |
Ascotherm KRN 91 260.92.1500 | 420 | Ascotherm KRN 91 260.110.1500 | 489 | Ascotherm KRN 91 260.150.1500 | 547 | Ascotherm KRN 91 260.200.1500 | 630 |
Ascotherm KRN 91 260.92.1750 | 506 | Ascotherm KRN 91 260.110.1750 | 589 | Ascotherm KRN 91 260.150.1750 | 659 | Ascotherm KRN 91 260.200.1750 | 758 |
Ascotherm KRN 91 260.92.2000 | 592 | Ascotherm KRN 91 260.110.2000 | 689 | Ascotherm KRN 91 260.150.2000 | 771 | Ascotherm KRN 91 260.200.2000 | 887 |
Ascotherm KRN 91 260.92.2250 | 678 | Ascotherm KRN 91 260.110.2250 | 789 | Ascotherm KRN 91 260.150.2250 | 883 | Ascotherm KRN 91 260.200.2250 | 1016 |
Ascotherm KRN 91 260.92.2500 | 764 | Ascotherm KRN 91 260.110.2500 | 889 | Ascotherm KRN 91 260.150.2500 | 995 | Ascotherm KRN 91 260.200.2500 | 1145 |
Ascotherm KRN 91 260.92.2750 | 850 | Ascotherm KRN 91 260.110.2750 | 989 | Ascotherm KRN 91 260.150.2750 | 1107 | Ascotherm KRN 91 260.200.2750 | 1274 |
Ascotherm KRN 91 260.92.3000 | 936 | Ascotherm KRN 91 260.110.3000 | 1089 | Ascotherm KRN 91 260.150.3000 | 1219 | Ascotherm KRN 91 260.200.3000 | 1402 |
Ascotherm KRN 91 260.92.3250 | 994 | Ascotherm KRN 91 260.110.3250 | 1156 | Ascotherm KRN 91 260.150.3250 | 1295 | Ascotherm KRN 91 260.200.3250 | 1489 |
Ascotherm KRN 91 260.92.3500 | 1080 | Ascotherm KRN 91 260.110.3500 | 1256 | Ascotherm KRN 91 260.150.3500 | 1407 | Ascotherm KRN 91 260.200.3500 | 1618 |
Ascotherm KRN 91 260.92.3750 | 1166 | Ascotherm KRN 91 260.110.3750 | 1356 | Ascotherm KRN 91 260.150.3750 | 1519 | Ascotherm KRN 91 260.200.3750 | 1747 |
Ascotherm KRN 91 260.92.4000 | 1252 | Ascotherm KRN 91 260.110.4000 | 1456 | Ascotherm KRN 91 260.150.4000 | 1631 | Ascotherm KRN 91 260.200.4000 | 1875 |
Ascotherm KRN 91 260.92.4250 | 1338 | Ascotherm KRN 91 260.110.4250 | 1556 | Ascotherm KRN 91 260.150.4250 | 1743 | Ascotherm KRN 91 260.200.4250 | 2004 |
Ascotherm KRN 91 260.92.4500 | 1424 | Ascotherm KRN 91 260.110.4500 | 1656 | Ascotherm KRN 91 260.150.4500 | 1855 | Ascotherm KRN 91 260.200.4500 | 2133 |
Ascotherm KRN 91 260.92.4750 | 1510 | Ascotherm KRN 91 260.110.4750 | 1756 | Ascotherm KRN 91 260.150.4750 | 1967 | Ascotherm KRN 91 260.200.4750 | 2262 |
Ascotherm KRN 91 260.92.5000 | 1596 | Ascotherm KRN 91 260.110.5000 | 1856 | Ascotherm KRN 91 260.150.5000 | 2079 | Ascotherm KRN 91 260.200.5000 | 2391 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 92 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 91 310.92.1000 | 311 | Ascotherm KRN 91 310.110.1000 | 362 | Ascotherm KRN 91 310.150.1000 | 416 | Ascotherm KRN 91 310.200.1000 | 470 |
Ascotherm KRN 91 310.92.1250 | 419 | Ascotherm KRN 91 310.110.1250 | 487 | Ascotherm KRN 91 310.150.1250 | 560 | Ascotherm KRN 91 310.200.1250 | 633 |
Ascotherm KRN 91 310.92.1500 | 527 | Ascotherm KRN 91 310.110.1500 | 612 | Ascotherm KRN 91 310.150.1500 | 704 | Ascotherm KRN 91 310.200.1500 | 796 |
Ascotherm KRN 91 310.92.1750 | 634 | Ascotherm KRN 91 310.110.1750 | 737 | Ascotherm KRN 91 310.150.1750 | 848 | Ascotherm KRN 91 310.200.1750 | 958 |
Ascotherm KRN 91 310.92.2000 | 742 | Ascotherm KRN 91 310.110.2000 | 863 | Ascotherm KRN 91 310.150.2000 | 992 | Ascotherm KRN 91 310.200.2000 | 1121 |
Ascotherm KRN 91 310.92.2250 | 850 | Ascotherm KRN 91 310.110.2250 | 988 | Ascotherm KRN 91 310.150.2250 | 1136 | Ascotherm KRN 91 310.200.2250 | 1284 |
Ascotherm KRN 91 310.92.2500 | 957 | Ascotherm KRN 91 310.110.2500 | 1113 | Ascotherm KRN 91 310.150.2500 | 1280 | Ascotherm KRN 91 310.200.2500 | 1447 |
Ascotherm KRN 91 310.92.2750 | 1065 | Ascotherm KRN 91 310.110.2750 | 1238 | Ascotherm KRN 91 310.150.2750 | 1424 | Ascotherm KRN 91 310.200.2750 | 1609 |
Ascotherm KRN 91 310.92.3000 | 1173 | Ascotherm KRN 91 310.110.3000 | 1364 | Ascotherm KRN 91 310.150.3000 | 1568 | Ascotherm KRN 91 310.200.3000 | 1772 |
Ascotherm KRN 91 310.92.3250 | 1245 | Ascotherm KRN 91 310.110.3250 | 1448 | Ascotherm KRN 91 310.150.3250 | 1665 | Ascotherm KRN 91 310.200.3250 | 1882 |
Ascotherm KRN 91 310.92.3500 | 1353 | Ascotherm KRN 91 310.110.3500 | 1573 | Ascotherm KRN 91 310.150.3500 | 1809 | Ascotherm KRN 91 310.200.3500 | 2044 |
Ascotherm KRN 91 310.92.3750 | 1461 | Ascotherm KRN 91 310.110.3750 | 1698 | Ascotherm KRN 91 310.150.3750 | 1953 | Ascotherm KRN 91 310.200.3750 | 2207 |
Ascotherm KRN 91 310.92.4000 | 1568 | Ascotherm KRN 91 310.110.4000 | 1824 | Ascotherm KRN 91 310.150.4000 | 2097 | Ascotherm KRN 91 310.200.4000 | 2370 |
Ascotherm KRN 91 310.92.4250 | 1676 | Ascotherm KRN 91 310.110.4250 | 1949 | Ascotherm KRN 91 310.150.4250 | 2241 | Ascotherm KRN 91 310.200.4250 | 2533 |
Ascotherm KRN 91 310.92.4500 | 1784 | Ascotherm KRN 91 310.110.4500 | 2074 | Ascotherm KRN 91 310.150.4500 | 2385 | Ascotherm KRN 91 310.200.4500 | 2695 |
Ascotherm KRN 91 310.92.4750 | 1891 | Ascotherm KRN 91 310.110.4750 | 2199 | Ascotherm KRN 91 310.150.4750 | 2529 | Ascotherm KRN 91 310.200.4750 | 2858 |
Ascotherm KRN 91 310.92.5000 | 1999 | Ascotherm KRN 91 310.110.5000 | 2325 | Ascotherm KRN 91 310.150.5000 | 2673 | Ascotherm KRN 91 310.200.5000 | 3021 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 92 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 91 360.92.1000 | 325 | Ascotherm KRN 91 360.110.1000 | 365 | Ascotherm KRN 91 360.150.1000 | 426 | Ascotherm KRN 91 360.200.1000 | 481 |
Ascotherm KRN 91 360.92.1250 | 437 | Ascotherm KRN 91 360.110.1250 | 491 | Ascotherm KRN 91 360.150.1250 | 573 | Ascotherm KRN 91 360.200.1250 | 648 |
Ascotherm KRN 91 360.92.1500 | 550 | Ascotherm KRN 91 360.110.1500 | 617 | Ascotherm KRN 91 360.150.1500 | 721 | Ascotherm KRN 91 360.200.1500 | 815 |
Ascotherm KRN 91 360.92.1750 | 662 | Ascotherm KRN 91 360.110.1750 | 743 | Ascotherm KRN 91 360.150.1750 | 868 | Ascotherm KRN 91 360.200.1750 | 981 |
Ascotherm KRN 91 360.92.2000 | 775 | Ascotherm KRN 91 360.110.2000 | 870 | Ascotherm KRN 91 360.150.2000 | 1016 | Ascotherm KRN 91 360.200.2000 | 1148 |
Ascotherm KRN 91 360.92.2250 | 887 | Ascotherm KRN 91 360.110.2250 | 996 | Ascotherm KRN 91 360.150.2250 | 1163 | Ascotherm KRN 91 360.200.2250 | 1315 |
Ascotherm KRN 91 360.92.2500 | 1000 | Ascotherm KRN 91 360.110.2500 | 1122 | Ascotherm KRN 91 360.150.2500 | 1311 | Ascotherm KRN 91 360.200.2500 | 1481 |
Ascotherm KRN 91 360.92.2750 | 1112 | Ascotherm KRN 91 360.110.2750 | 1248 | Ascotherm KRN 91 360.150.2750 | 1458 | Ascotherm KRN 91 360.200.2750 | 1648 |
Ascotherm KRN 91 360.92.3000 | 1225 | Ascotherm KRN 91 360.110.3000 | 1375 | Ascotherm KRN 91 360.150.3000 | 1606 | Ascotherm KRN 91 360.200.3000 | 1815 |
Ascotherm KRN 91 360.92.3250 | 1301 | Ascotherm KRN 91 360.110.3250 | 1459 | Ascotherm KRN 91 360.150.3250 | 1705 | Ascotherm KRN 91 360.200.3250 | 1927 |
Ascotherm KRN 91 360.92.3500 | 1413 | Ascotherm KRN 91 360.110.3500 | 1586 | Ascotherm KRN 91 360.150.3500 | 1853 | Ascotherm KRN 91 360.200.3500 | 2093 |
Ascotherm KRN 91 360.92.3750 | 1526 | Ascotherm KRN 91 360.110.3750 | 1712 | Ascotherm KRN 91 360.150.3750 | 2000 | Ascotherm KRN 91 360.200.3750 | 2260 |
Ascotherm KRN 91 360.92.4000 | 1638 | Ascotherm KRN 91 360.110.4000 | 1838 | Ascotherm KRN 91 360.150.4000 | 2148 | Ascotherm KRN 91 360.200.4000 | 2427 |
Ascotherm KRN 91 360.92.4250 | 1751 | Ascotherm KRN 91 360.110.4250 | 1964 | Ascotherm KRN 91 360.150.4250 | 2295 | Ascotherm KRN 91 360.200.4250 | 2593 |
Ascotherm KRN 91 360.92.4500 | 1863 | Ascotherm KRN 91 360.110.4500 | 2091 | Ascotherm KRN 91 360.150.4500 | 2443 | Ascotherm KRN 91 360.200.4500 | 2760 |
Ascotherm KRN 91 360.92.4750 | 1976 | Ascotherm KRN 91 360.110.4750 | 2217 | Ascotherm KRN 91 360.150.4750 | 2590 | Ascotherm KRN 91 360.200.4750 | 2927 |
Ascotherm KRN 91 360.92.5000 | 2088 | Ascotherm KRN 91 360.110.5000 | 2343 | Ascotherm KRN 91 360.150.5000 | 2738 | Ascotherm KRN 91 360.200.5000 | 3093 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 92 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 91 400.92.1000 | 342 | Ascotherm KRN 91 400.110.1000 | 397 | Ascotherm KRN 91 400.150.1000 | 457 | Ascotherm KRN 91 400.200.1000 | 516 |
Ascotherm KRN 91 400.92.1250 | 460 | Ascotherm KRN 91 400.110.1250 | 535 | Ascotherm KRN 91 400.150.1250 | 615 | Ascotherm KRN 91 400.200.1250 | 695 |
Ascotherm KRN 91 400.92.1500 | 578 | Ascotherm KRN 91 400.110.1500 | 672 | Ascotherm KRN 91 400.150.1500 | 773 | Ascotherm KRN 91 400.200.1500 | 873 |
Ascotherm KRN 91 400.92.1750 | 696 | Ascotherm KRN 91 400.110.1750 | 810 | Ascotherm KRN 91 400.150.1750 | 931 | Ascotherm KRN 91 400.200.1750 | 1052 |
Ascotherm KRN 91 400.92.2000 | 815 | Ascotherm KRN 91 400.110.2000 | 947 | Ascotherm KRN 91 400.150.2000 | 1089 | Ascotherm KRN 91 400.200.2000 | 1231 |
Ascotherm KRN 91 400.92.2250 | 933 | Ascotherm KRN 91 400.110.2250 | 1085 | Ascotherm KRN 91 400.150.2250 | 1247 | Ascotherm KRN 91 400.200.2250 | 1409 |
Ascotherm KRN 91 400.92.2500 | 1051 | Ascotherm KRN 91 400.110.2500 | 1222 | Ascotherm KRN 91 400.150.2500 | 1405 | Ascotherm KRN 91 400.200.2500 | 1588 |
Ascotherm KRN 91 400.92.2750 | 1169 | Ascotherm KRN 91 400.110.2750 | 1360 | Ascotherm KRN 91 400.150.2750 | 1564 | Ascotherm KRN 91 400.200.2750 | 1767 |
Ascotherm KRN 91 400.92.3000 | 1288 | Ascotherm KRN 91 400.110.3000 | 1497 | Ascotherm KRN 91 400.150.3000 | 1722 | Ascotherm KRN 91 400.200.3000 | 1945 |
Ascotherm KRN 91 400.92.3250 | 1367 | Ascotherm KRN 91 400.110.3250 | 1590 | Ascotherm KRN 91 400.150.3250 | 1828 | Ascotherm KRN 91 400.200.3250 | 2066 |
Ascotherm KRN 91 400.92.3500 | 1485 | Ascotherm KRN 91 400.110.3500 | 1727 | Ascotherm KRN 91 400.150.3500 | 1986 | Ascotherm KRN 91 400.200.3500 | 2244 |
Ascotherm KRN 91 400.92.3750 | 1603 | Ascotherm KRN 91 400.110.3750 | 1865 | Ascotherm KRN 91 400.150.3750 | 2144 | Ascotherm KRN 91 400.200.3750 | 2423 |
Ascotherm KRN 91 400.92.4000 | 1722 | Ascotherm KRN 91 400.110.4000 | 2002 | Ascotherm KRN 91 400.150.4000 | 2302 | Ascotherm KRN 91 400.200.4000 | 2602 |
Ascotherm KRN 91 400.92.4250 | 1840 | Ascotherm KRN 91 400.110.4250 | 2140 | Ascotherm KRN 91 400.150.4250 | 2460 | Ascotherm KRN 91 400.200.4250 | 2780 |
Ascotherm KRN 91 400.92.4500 | 1958 | Ascotherm KRN 91 400.110.4500 | 2277 | Ascotherm KRN 91 400.150.4500 | 2619 | Ascotherm KRN 91 400.200.4500 | 2959 |
Ascotherm KRN 91 400.92.4750 | 2076 | Ascotherm KRN 91 400.110.4750 | 2415 | Ascotherm KRN 91 400.150.4750 | 2777 | Ascotherm KRN 91 400.200.4750 | 3138 |
Ascotherm KRN 91 400.92.5000 | 2195 | Ascotherm KRN 91 400.110.5000 | 2552 | Ascotherm KRN 91 400.150.5000 | 2935 | Ascotherm KRN 91 400.200.5000 | 3316 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Теплопроизводительность конвекторов Kermi Ascotherm eco KRN92
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN92 185.110.1000 | 141 | Ascotherm KRN92 185.150.1000 | 158 | Ascotherm KRN92 185.200.1000 | 187 |
Ascotherm KRN92 185.110.1250 | 190 | Ascotherm KRN92 185.150.1250 | 213 | Ascotherm KRN92 185.200.1250 | 252 |
Ascotherm KRN92 185.110.1500 | 239 | Ascotherm KRN92 185.150.1500 | 268 | Ascotherm KRN92 185.200.1500 | 316 |
Ascotherm KRN92 185.110.1750 | 288 | Ascotherm KRN92 185.150.1750 | 323 | Ascotherm KRN92 185.200.1750 | 381 |
Ascotherm KRN92 185.110.2000 | 337 | Ascotherm KRN92 185.150.2000 | 378 | Ascotherm KRN92 185.200.2000 | 446 |
Ascotherm KRN92 185.110.2250 | 386 | Ascotherm KRN92 185.150.2250 | 432 | Ascotherm KRN92 185.200.2250 | 511 |
Ascotherm KRN92 185.110.2500 | 435 | Ascotherm KRN92 185.150.2500 | 487 | Ascotherm KRN92 185.200.2500 | 575 |
Ascotherm KRN92 185.110.2750 | 484 | Ascotherm KRN92 185.150.2750 | 542 | Ascotherm KRN92 185.200.2750 | 640 |
Ascotherm KRN92 185.110.3000 | 533 | Ascotherm KRN92 185.150.3000 | 597 | Ascotherm KRN92 185.200.3000 | 705 |
Ascotherm KRN92 185.110.3250 | 566 | Ascotherm KRN92 185.150.3250 | 634 | Ascotherm KRN92 185.200.3250 | 749 |
Ascotherm KRN92 185.110.3500 | 615 | Ascotherm KRN92 185.150.3500 | 688 | Ascotherm KRN92 185.200.3500 | 813 |
Ascotherm KRN92 185.110.3750 | 664 | Ascotherm KRN92 185.150.3750 | 743 | Ascotherm KRN92 185.200.3750 | 878 |
Ascotherm KRN92 185.110.4000 | 713 | Ascotherm KRN92 185.150.4000 | 798 | Ascotherm KRN92 185.200.4000 | 943 |
Ascotherm KRN92 185.110.4250 | 761 | Ascotherm KRN92 185.150.4250 | 853 | Ascotherm KRN92 185.200.4250 | 1008 |
Ascotherm KRN92 185.110.4500 | 810 | Ascotherm KRN92 185.150.4500 | 908 | Ascotherm KRN92 185.200.4500 | 1072 |
Ascotherm KRN92 185.110.4750 | 859 | Ascotherm KRN92 185.150.4750 | 962 | Ascotherm KRN92 185.200.4750 | 1137 |
Ascotherm KRN92 185.110.5000 | 9084 | Ascotherm KRN92 185.150.5000 | 1017 | Ascotherm KRN92 185.200.5000 | 1202 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 150 мм | Мощность Вт | Глубина 200 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN92 210.110.1000 | 166 | Ascotherm KRN92 210.150.1000 | 174 | Ascotherm KRN92 210.200.1000 | 190 |
Ascotherm KRN92 210.110.1250 | 223 | Ascotherm KRN92 210.150.1250 | 234 | Ascotherm KRN92 210.200.1250 | 256 |
Ascotherm KRN92 210.110.1500 | 280 | Ascotherm KRN92 210.150.1500 | 294 | Ascotherm KRN92 210.200.1500 | 321 |
Ascotherm KRN92 210.110.1750 | 338 | Ascotherm KRN92 210.150.1750 | 354 | Ascotherm KRN92 210.200.1750 | 387 |
Ascotherm KRN92 210.110.2000 | 395 | Ascotherm KRN92 210.150.2000 | 414 | Ascotherm KRN92 210.200.2000 | 453 |
Ascotherm KRN92 210.110.2250 | 452 | Ascotherm KRN92 210.150.2250 | 474 | Ascotherm KRN92 210.200.2250 | 519 |
Ascotherm KRN92 210.110.2500 | 510 | Ascotherm KRN92 210.150.2500 | 534 | Ascotherm KRN92 210.200.2500 | 585 |
Ascotherm KRN92 210.110.2750 | 567 | Ascotherm KRN92 210.150.2750 | 595 | Ascotherm KRN92 210.200.2750 | 650 |
Ascotherm KRN92 210.110.3000 | 624 | Ascotherm KRN92 210.150.3000 | 655 | Ascotherm KRN92 210.200.3000 | 716 |
Ascotherm KRN92 210.110.3250 | 663 | Ascotherm KRN92 210.150.3250 | 695 | Ascotherm KRN92 210.200.3250 | 760 |
Ascotherm KRN92 210.110.3500 | 720 | Ascotherm KRN92 210.150.3500 | 755 | Ascotherm KRN92 210.200.3500 | 826 |
Ascotherm KRN92 210.110.3750 | 778 | Ascotherm KRN92 210.150.3750 | 815 | Ascotherm KRN92 210.200.3750 | 892 |
Ascotherm KRN92 210.110.4000 | 835 | Ascotherm KRN92 210.150.4000 | 875 | Ascotherm KRN92 210.200.4000 | 958 |
Ascotherm KRN92 210.110.4250 | 892 | Ascotherm KRN92 210.150.4250 | 936 | Ascotherm KRN92 210.200.4250 | 1023 |
Ascotherm KRN92 210.110.4500 | 950 | Ascotherm KRN92 210.150.4500 | 996 | Ascotherm KRN92 210.200.4500 | 1089 |
