Внутрипольные конвекторы Kermi с вентиляторами
Встраиваемые конвекторы с вентиляторами производства Kermi, представлены моделью внутрипольного конвектора Ascotherm eco KRN81. Конвектор Ascotherm eco KRN 81 имеет систему встроенных диаметральных вентиляторов, благодаря которой показатели мощности отопительного прибора возрастают в несколько раз.
Внутрипольные конвекторы KRN 81 эффективно используется в помещениях с витражными окнами от пола, где установка стандартных радиаторов отопления не желательна с эстетической точки зрения, либо не возможна технически. Конвектор с вентиляторами Ascotherm eco KRN81 выполняет функцию экранирования холодного воздуха, идущего с оконных проемов, а также, может служить как самостоятельная отопительная единица.
Мы рекомендуем конвекторы Ascotherm eco KRN 81, как мощные отопительные приборы, способные эффективно обогревать даже большие площади помещений. А широкая размерная линейка внутрипольных конвекторов Ascotherm eco KRN 81, позволит подобрать необходимый отопительный прибор практически для любого помещения.
Теплопроизводительность конвекторов Kermi Ascotherm eco KRN81
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 81 185.110.1250 | 1082 | Ascotherm KRN 81 185.110.2750 | 3230 |
Ascotherm KRN 81 185.110.1500 | 1152 | Ascotherm KRN 81 185.110.3000 | 3300 |
Ascotherm KRN 81 185.110.1750 | 1654 | Ascotherm KRN 81 185.110.3250 | 3347 |
Ascotherm KRN 81 185.110.2000 | 2156 | Ascotherm KRN 81 185.110.3500 | 3849 |
Ascotherm KRN 81 185.110.2250 | 2226 | Ascotherm KRN 81 185.110.3750 | 3919 |
Ascotherm KRN 81 185.110.2500 | 2728 | Ascotherm KRN 81 185.110.4000 | 4421 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 81 210.110.1250 | 1214 | Ascotherm KRN 81 210.110.2750 | 3623 |
Ascotherm KRN 81 210.110.1500 | 1301 | Ascotherm KRN 81 210.110.3000 | 3710 |
Ascotherm KRN 81 210.110.1750 | 1860 | Ascotherm KRN 81 210.110.3250 | 3769 |
Ascotherm KRN 81 210.110.2000 | 2418 | Ascotherm KRN 81 210.110.3500 | 4328 |
Ascotherm KRN 81 210.110.2250 | 2506 | Ascotherm KRN 81 210.110.3750 | 4415 |
Ascotherm KRN 81 210.110.2500 | 3067 | Ascotherm KRN 81 210.110.4000 | 4974 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 81 260.110.1250 | 1520 | Ascotherm KRN 81 260.110.2750 | 4335 |
Ascotherm KRN 81 260.110.1500 | 1632 | Ascotherm KRN 81 260.110.3000 | 4647 |
Ascotherm KRN 81 260.110.1750 | 2330 | Ascotherm KRN 81 260.110.3250 | 4723 |
Ascotherm KRN 81 260.110.2000 | 3027 | Ascotherm KRN 81 260.110.3500 | 5420 |
Ascotherm KRN 81 260.110.2250 | 3140 | Ascotherm KRN 81 260.110.3750 | 5533 |
Ascotherm KRN 81 260.110.2500 | 3837 | Ascotherm KRN 81 260.110.4000 | 6230 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 81 310.110.1250 | 1722 | Ascotherm KRN 81 310.110.2750 | 5139 |
Ascotherm KRN 81 310.110.1500 | 1850 | Ascotherm KRN 81 310.110.3000 | 5267 |
Ascotherm KRN 81 310.110.1750 | 2640 | Ascotherm KRN 81 310.110.3250 | 5352 |
Ascotherm KRN 81 310.110.2000 | 3431 | Ascotherm KRN 81 310.110.3500 | 6143 |
Ascotherm KRN 81 310.110.2250 | 3558 | Ascotherm KRN 81 310.110.3750 | 6270 |
Ascotherm KRN 81 310.110.2500 | 4349 | Ascotherm KRN 81 310.110.4000 | 7061 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 110 мм | Мощность Вт | Глубина 110 мм | Мощность Вт |
Ascotherm KRN 81 360.110.1250 | 1984 | Ascotherm KRN 81 360.110.2750 | 5923 |
Ascotherm KRN 81 360.110.1500 | 2116 | Ascotherm KRN 81 360.110.3000 | 6055 |
Ascotherm KRN 81 360.110.1750 | 3035 | Ascotherm KRN 81 360.110.3250 | 6144 |
Ascotherm KRN 81 360.110.2000 | 3953 | Ascotherm KRN 81 360.110.3500 | 7063 |
Ascotherm KRN 81 360.110.2250 | 4086 | Ascotherm KRN 81 360.110.3750 | 7195 |
Ascotherm KRN 81 360.110.2500 | 5004 | Ascotherm KRN 81 360.110.4000 | 8144 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Характеристики Kermi с вентилятором
- Рабочая температура: макс 90°C
- Гидравлическое подключение ¾“
- Рабочее давление: 10 бар (по запросу 16 бар)
- Испытательное давление 13 бар ( 21 бар)
- Подкл. с торца или со стороны помещения
- Управление встроено в конвектор
Размеры Kermi с вентиляторами
- Теплоотдача 1082-8144 Вт
- Ширина 185, 210, 260, 310, 360 мм
- Глубина 110 мм
- Длина 1250-4000 мм
- Монтажная ширина +2 см
- Для сухих помещений
Комплектация Kermi с вентиляторами
- Оцинкованный стальной корпус
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Радиальные вентиляторы
- Блок управления
- Продольная алюминиевая решетка
- Инструкция, гарантия