Внутрипольные конвекторы-кондиционеры Minib
Конвекторы-кондиционеры Minib - это встраиваемые в пол приборы, способные как отапливать помещение, так и охлаждать его. Теплоносителем (холодоносителем) является вода. Внутрипольные конвекторы работают с помощью принудительной конвекции, что усиливает их мощность в несколько раз, в сравнении с работой конвекторов в режиме естественной конвекции.
Внутрипольные конвекторы Minib для отопления и охлаждения представлены двумя основными видами моделей: конвекторы с двухтрубной системой и конвекторы с четырехтрубной системой. Внутрипольные конвекторы Minib Coil HC Minib и Coil HCM имеют двухтрубную систему теплообменников. В данных конвекторах теплоноситель и холодоноситель подводится к одному контуру. Встраиваемые конвекторы Minib Coil HC4 Minib и Coil HCM4 - отопительные приборы с четырехтрубной системой теплообменников. В этом случае, для функций отопления и охлаждения предусмотрены отдельные контуры.
Также, стоит заметить , что отопительные конвекторы Minib с индексом "М" Minib Coil HCM и Coil HCM4) имеют боле мощные, усиленные теплообменники. Данные конвекторы являются одними из самых мощных внутрипольных конвекторов Minib.
Теплопроизводительность внутрипольных конвекторов-кондиционеров Minib
Глубина 125 мм | Мощность Вт | Мощность Вт | Глубина 147 мм | Мощность Вт | Мощность Вт |
Minib Coil HC 125.243.900 | 1135 | 379 | Minib Coil HCM 147.340.900 | 2330 | 755 |
Minib Coil HC 125.243.1000 | 1324 | 442 | Minib Coil HCM 147.340.1000 | 2718 | 881 |
Minib Coil HC 125.243.1250 | 1796 | 600 | Minib Coil HCM 147.340.1250 | 3689 | 1196 |
Minib Coil HC 125.243.1500 | 2269 | 758 | Minib Coil HCM 147.340.1500 | 4659 | 1511 |
Minib Coil HC 125.243.1750 | 2742 | 916 | Minib Coil HCM 147.340.1750 | 5630 | 1825 |
Minib Coil HC 125.243.2000 | 3214 | 1074 | Minib Coil HCM 147.340.2000 | 6601 | 2140 |
Minib Coil HC 125.243.2500 | 4160 | 1390 | |||
Minib Coil HC 125.243.3000 | 5105 | 1706 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 70/65/20 °С, холодопроизводительность - при 6/12/26 °С.
Глубина 132 мм | Мощность Вт | Мощность Вт | Глубина 147 мм | Мощность Вт | Мощность Вт |
Minib Coil HC4p 132.303.900 | 849 | 379 | Minib Coil HCM4p 147.340.900 | 1057 | 708 |
Minib Coil HC4p 132.303.1000 | 991 | 443 | Minib Coil HCM4p 147.340.1000 | 1234 | 826 |
Minib Coil HC4p 132.303.1250 | 1345 | 601 | Minib Coil HCM4p 147.340.1250 | 1674 | 1120 |
Minib Coil HC4p 132.303.1500 | 1699 | 759 | Minib Coil HCM4p 147.340.1500 | 2115 | 1415 |
Minib Coil HC4p 132.303.1750 | 2053 | 917 | Minib Coil HCM4p 147.340.1750 | 2555 | 1710 |
Minib Coil HC4p 132.303.2000 | 2407 | 1075 | Minib Coil HCM4p 147.340.2000 | 2996 | 2005 |
Minib Coil HC4p 132.303.2500 | 3115 | 1391 | |||
Minib Coil HC4p 132.303.3000 | 3822 | 1707 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 70/65/20 °С, холодопроизводительность - при 6/12/26 °С.