Внутрипольные конвекторы Minib для влажных помещений
Конвекторы Minib для влажных помещений имеют в корпусе специальный дренажный патрубок для отвода влаги, накапливающейся во время эксплуатации прибора.
Внутрипольные конвекторы Minib для влажных помещений представлены моделями конвекторов с вентиляторами и без вентиляторов. Конвекторы с вентиляторами имеют высокие показатели тепловой мощности и способны самостоятельно отапливать просторные помещения, такие как бассейны, спа-зоны, банные комплексы. В то время, когда конвекторы без вентиляторов предназначены, в основном, для покрытия остаточной потребности помещения в тепле, к примеру, для снятия запотевания больших окон во влажных помещениях. Кроме того, такие внутрипольные конвекторы Minib отлично подойдут для отопления небольших ванных комнат.
Стоит отметить, что производитель не рекомендует устанавливать конвекторы отопления Minib для влажных помещений возле бассейнов с агрессивной средой (к примеру, наполненных морской водой).
Теплопроизводительность внутрипольных конвекторов Minib для влажных помещений
Глубина 125 мм | Мощность Вт | Глубина 125 мм | Мощность Вт |
Minib Coil PO 125.303.900 | 256 | Minib Coil PO4 125.303.900 | 315 |
Minib Coil PO 125.303.1000 | 299 | Minib Coil PO4 125.303.1000 | 368 |
Minib Coil PO 125.303.1250 | 406 | Minib Coil PO4 125.303.1250 | 499 |
Minib Coil PO 125.303.1500 | 513 | Minib Coil PO4 125.303.1500 | 630 |
Minib Coil PO 125.303.1750 | 620 | Minib Coil PO4 125.303.1750 | 761 |
Minib Coil PO 125.303.2000 | 727 | Minib Coil PO4 125.303.2000 | 893 |
Minib Coil PO 125.303.2500 | 940 | Minib Coil PO4 125.303.2500 | 1155 |
Minib Coil PO 125.303.3000 | 1154 | Minib Coil PO4 125.303.3000 | 1418 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 125 мм | Мощность Вт | Глубина 125 мм | Мощность Вт | Глубина 125 мм | Мощность Вт |
Minib Coil KO 125.303.900 | 1084 | Minib Coil KO2 125.303.900 | 1084 | Minib Coil MO 125.303.900 | 1307 |
Minib Coil KO 125.303.1000 | 1264 | Minib Coil KO2 125.303.1000 | 1264 | Minib Coil MO 125.303.1000 | 1524 |
Minib Coil KO 125.303.1250 | 1716 | Minib Coil KO2 125.303.1250 | 1716 | Minib Coil MO 125.303.1250 | 2069 |
Minib Coil KO 125.303.1500 | 2167 | Minib Coil KO2 125.303.1500 | 2167 | Minib Coil MO 125.303.1500 | 2613 |
Minib Coil KO 125.303.1750 | 2619 | Minib Coil KO2 125.303.1750 | 2619 | Minib Coil MO 125.303.1750 | 3157 |
Minib Coil KO 125.303.2000 | 3071 | Minib Coil KO2 125.303.2000 | 3071 | Minib Coil MO 125.303.2000 | 3702 |
Minib Coil KO 125.303.2500 | 3974 | Minib Coil KO2 125.303.2500 | 3974 | Minib Coil MO 125.303.2500 | 4791 |
Minib Coil KO 125.303.3000 | 4877 | Minib Coil MO 125.303.3000 | 5879 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С