Настенные конвекторы Verano
Настенные конвекторы водяного отопления Verano конструкционно состоят из стального корпуса, с перфорированной решеткой сверху, в который помещен теплообменник из меди и алюминия. Корпус монтируется на стену с помощью специального монтажного комплекта, который включен в заводскую комплектацию конветкора.
Конвекторы Verano имеют широкий видоразмерный ряд, что дает возможность подобрать необходимый отопительный прибор по размеру и показателям мощности.
Мы рекомендуем настенные конвекторы Verano для отопления помещений, где существует необходимость в быстром и эффективном обогреве, при этом существует возможность настенного монтажа обогревателя. Особенно актуальны настенные конвекторы для детских комнат и спален, в качестве альтернативы обычным радиаторам отопления. Корпус настенных конвекторов, в отличии от радиаторов, не нагревается свыше 40 °С, это исключает возможность ожога от обогревателя.
Теплопроизводительность настенных конвекторов Verano*
Глубина 230мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 300мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 400мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 600мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 800мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
L-400 | 387 | 323 | 194 | L-400 | 511 | 426 | 255 | L-400 | 568 | 473 | 284 | L-400 | 691 | 576 | 345 | L-400 | 772 | 643 | 386 |
L-600 | 548 | 483 | 387 | L-600 | 725 | 639 | 511 | L-600 | 805 | 710 | 568 | L-600 | 978 | 863 | 690 | L-600 | 1093 | 965 | 772 |
L-800 | 709 | 644 | 558 | L-800 | 937 | 852 | 738 | L-800 | 1041 | 947 | 821 | L-800 | 1266 | 1151 | 997 | L-800 | 1415 | 1286 | 1115 |
L-1000 | 869 | 805 | 724 | L-1000 | 1151 | 1066 | 959 | L-1000 | 1279 | 1184 | 1066 | L-1000 | 1554 | 1439 | 1295 | L-1000 | 1737 | 1609 | 1448 |
L-1250 | 1071 | 1007 | 930 | L-1250 | 1418 | 1332 | 1231 | L-1250 | 1575 | 1481 | 1368 | L-1250 | 1913 | 1798 | 1661 | L-1250 | 2140 | 2011 | 1858 |
L-1500 | 1273 | 1208 | 1134 | L-1500 | 1683 | 1598 | 1500 | L-1500 | 1871 | 1776 | 1667 | L-1500 | 2272 | 2157 | 2024 | L-1500 | 2541 | 2413 | 2264 |
L-1750 | 1473 | 1409 | 1336 | L-1750 | 1949 | 1864 | 1768 | L-1750 | 2166 | 2071 | 1964 | L-1750 | 2633 | 2518 | 2388 | L-1750 | 2944 | 2815 | 2670 |
L-2000 | 1675 | 1611 | 1539 | L-2000 | 2216 | 2131 | 2036 | L-2000 | 2462 | 2367 | 2262 | L-2000 | 2992 | 2877 | 2749 | L-2000 | 3346 | 3217 | 3074 |
L-2250 | 1876 | 1812 | 1741 | L-2250 | 2483 | 2397 | 2304 | L-2250 | 2758 | 2664 | 2560 | L-2250 | 3351 | 3236 | 3110 | L-2250 | 3749 | 3620 | 3479 |
L-2500 | 2078 | 2013 | 1943 | L-2500 | 2749 | 2664 | 2571 | L-2500 | 3055 | 2960 | 2857 | L-2500 | 3711 | 3596 | 3471 | L-2500 | 4150 | 4021 | 3881 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 300мм |
Тип C Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 400мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 600мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 800мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
L-400 | 598 | 513 | 384 | L-400 | 802 | 676 | 507 | L-400 | 935 | 780 | 585 | L-400 | 1002 | 835 | 626 |
L-600 | 802 | 717 | 627 | L-600 | 1072 | 946 | 828 | L-600 | 1323 | 1167 | 1021 | L-600 | 1421 | 1254 | 1097 |
L-800 | 1042 | 956 | 877 | L-800 | 1388 | 1262 | 1157 | L-800 | 1713 | 1557 | 1427 | L-800 | 1837 | 1670 | 1531 |
L-1000 | 1280 | 1195 | 1120 | L-1000 | 1703 | 1577 | 1478 | L-1000 | 2103 | 1947 | 1825 | L-1000 | 2256 | 2089 | 1958 |
L-1250 | 1580 | 1495 | 1424 | L-1250 | 2098 | 1972 | 1878 | L-1250 | 2589 | 2434 | 2318 | L-1250 | 2778 | 2611 | 2487 |
L-1500 | 1878 | 1793 | 1724 | L-1500 | 2792 | 2366 | 2275 | L-1500 | 3076 | 2920 | 2808 | L-1500 | 3300 | 3133 | 3013 |
L-1750 | 2177 | 2092 | 2025 | L-1750 | 2886 | 2760 | 2671 | L-1750 | 3562 | 3407 | 3297 | L-1750 | 3822 | 3654 | 3537 |
L-2000 | 2480 | 2395 | 2328 | L-2000 | 3286 | 3159 | 3072 | L-2000 | 4055 | 3899 | 3791 | L-2000 | 4351 | 4184 | 4067 |
L-2250 | 2780 | 2695 | 2629 | L-2250 | 3681 | 3555 | 3468 | L-2250 | 4543 | 4387 | 4280 | L-2250 | 4874 | 4707 | 4595 |
L-2500 | 3079 | 2994 | 2928 | L-2500 | 4075 | 3949 | 3863 | L-2500 | 5030 | 4875 | 4769 | L-2500 | 5397 | 5230 | 5116 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Глубина 230мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 300мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 400мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 600мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
Глубина 800мм | Тип C
Мощн. Вт* |
Тип V
Мощн. Вт* |
Тип T
Мощн. Вт* |
L-400 | 682 | 568 | 341 | L-400 | 887 | 739 | 443 | L-400 | 980 | 816 | 490 | L-400 | 1117 | 931 | 558 | L-400 | 1225 | 1021 | 613 |
L-600 | 966 | 852 | 682 | L-600 | 1258 | 1110 | 888 | L-600 | 1390 | 1226 | 981 | L-600 | 1584 | 1398 | 1118 | L-600 | 1736 | 1531 | 1225 |
L-800 | 1250 | 1136 | 984 | L-800 | 1627 | 1479 | 1282 | L-800 | 1797 | 1634 | 1416 | L-800 | 2049 | 1862 | 1614 | L-800 | 2247 | 2043 | 1770 |
L-1000 | 1534 | 1421 | 1279 | L-1000 | 1997 | 1849 | 1664 | L-1000 | 2206 | 2043 | 1838 | L-1000 | 2515 | 2328 | 2095 | L-1000 | 2757 | 2553 | 2297 |
L-1250 | 1889 | 1776 | 1641 | L-1250 | 2460 | 2312 | 2136 | L-1250 | 2718 | 2554 | 2360 | L-1250 | 3096 | 2910 | 2688 | L-1250 | 3395 | 3191 | 2947 |
L-1500 | 2244 | 2130 | 1999 | L-1500 | 2921 | 2773 | 2602 | L-1500 | 3227 | 3064 | 2876 | L-1500 | 3679 | 3492 | 3278 | L-1500 | 4034 | 3830 | 3594 |
L-1750 | 2599 | 2485 | 2357 | L-1750 | 3383 | 3235 | 3068 | L-1750 | 3738 | 3575 | 3390 | L-1750 | 4261 | 4075 | 3865 | L-1750 | 4672 | 4467 | 4237 |
L-2000 | 2959 | 2846 | 2719 | L-2000 | 3839 | 3692 | 3528 | L-2000 | 4243 | 4079 | 3898 | L-2000 | 4850 | 4664 | 4456 | L-2000 | 5318 | 5113 | 4886 |
L-2250 | 3314 | 3201 | 3076 | L-2250 | 4315 | 4167 | 4004 | L-2250 | 4768 | 4605 | 4425 | L-2250 | 5432 | 5246 | 5041 | L-2250 | 5957 | 5752 | 5528 |
L-2500 | 3669 | 3556 | 3432 | L-2500 | 4778 | 4630 | 4469 | L-2500 | 5280 | 5116 | 4938 | L-2500 | 6061 | 5830 | 5627 | L-2500 | 6569 | 63392 | 6170 |
*Теплопроизводительность конвекторов указана при значении температуры воды в системе 75/65/20 °С
Характеристики Verano настенные
- Рабочая температура: макс 95°C
- Подключение: низ, центр, бок
- Низ, центр - 3/4; бок - 1/2
- Рабочее давление: 10 бар
- Испытательное давление 17 бар
Размеры Verano настенные
- Теплоотдача 194 - 6596 Вт
- Ширина 115, 165 мм
- Глубина 230, 300, 400, 600, 800 мм
- Длина 400 - 2500 мм
- Для обогрева сухих и влажных помещений
Комплектация Verano настенные
- Стальной окрашенный корпус - 1 шт
- Теплообменник (медь и алюминий)
- Воздухоотводчик
- Термостатический клапан (нижн. подкл.)
- Монтажный комплект